序号 | 病种名称 | 认定机构 | 病史资料 | 职工 | 居民 | ||
(元)/年 | (元)/月 | (元)/年 | (元)/月 | ||||
1 | 甲状腺功能亢进 |
二 级 甲 等 及 以 上 定 点 医 院 |
半 年 以 上 | 1800 | 150 | 1260 | 105 |
2 | 甲状腺功能减退 | 1500 | 125 | 1020 | 85 | ||
3 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 2820 | 235 | 1980 | 165 | ||
4 | 风湿性心脏瓣膜病 | 2220 | 185 | 1620 | 135 | ||
5 | 先天性心脏病 | 2820 | 235 | 1980 | 165 | ||
6 | 慢性肺源性心脏病 | 2220 | 185 | 1620 | 135 | ||
7 | 心肌病 | 2460 | 205 | 1740 | 145 | ||
8 | 高血压病 | 2820 | 235 | 1980 | 165 | ||
9 | 脑血管意外后遗症 | 3180 | 265 | 2220 | 185 | ||
10 | 糖尿病 | 2460 | 205 | 1740 | 145 | ||
11 | 支气管哮喘 | 一年以上 | 1800 | 150 | 1440 | 120 | |
12 | 慢性阻塞性肺疾病 | 2460 | 205 | 1740 | 145 | ||
13 | 结核病 | 0年 | 2100 | 175 | 1500 | 125 | |
14 | 癫 痫 | 二级甲等 及以上定 点医院 | 一年以上 | 2100 | 175 | 1500 | 125 |
15 | 慢性肝炎 |
半年以上 | 2820 | 235 | 1980 | 165 | |
16 | 肝硬化 | 3480 | 290 | 2520 | 210 | ||
17 | 类风湿性关节炎 | 一年以上 | 2100 | 175 | 1500 | 125 | |
18 | 肾病综合征 |
半年以上 | 2820 | 235 | 1980 | 165 | |
19 | 痛 风 | 二级甲等及以上定点医院 | 2100 | 175 | 1500 | 125 | |
20 | 青光眼 |
一年以上 | 2100 | 175 | 1500 | 125 | |
21 | 重症肌无力 | 三级定点医院 | 4200 | 350 | 3000 | 250 | |
22 | 进行性肌营养不良 | 4200 | 350 | 3000 | 250 | ||
23 | 运动神经元病 | 4200 | 350 | 3000 | 250 | ||
24 | 肾功衰药物治疗 | 二级甲等及以上定点医院 | 半年以上 | 3480 | 290 | 2520 | 210 |
25 | 恶性肿瘤非放化疗期 | 0年 | 4800 | 400 | 3600 | 300 | |
26 |
精神类疾病 | 精神病专科二级甲等及以上综合医院精神科 |
两年以上 | 4200 | 350 | 3000 | 250 |